姓名 | 张曙伟 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 25年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 大专 | 所学专业 | 土建类 -> 建筑学 | |||
现工作单位 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | 原工作单位 | 浙江天隆工程管理有限公司 |
职称名称 | 工程师 | 职称取得时间 | 2003-11 |
---|---|---|---|
职业水平名称 | 造价工程师执业资格 | 职业水平取得时间 | 2003-11 |
职业水平名称 | 其它 水运工程造价工程师 | 职业水平取得时间 | 2014-03 |
工作单位: | 舟山市天隆工程造价咨询有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 招标代理人员 |
劳动合同期限: | 2009-03-01 至 2016-12-31 |
工作地址: | 浙江省舟山市临城定沈路620号金跃大厦23楼 |
证 明 人: | 叶红雷 |
工作单位: | 浙江天隆工程管理有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
职务名称: | 招标代理人员 |
劳动合同期限: | 2017-01-01 至 2020-01-01 |
工作地址: | 浙江省舟山市临城定沈路620号金跃大厦23楼 |
证 明 人: | 叶红雷 |
项目名称: | 新港9#河道工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 新港 |
项目所属行业: | + 市政公用工程 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 舟山本岛北部开发建设投资有限公司 |
主管单位: | 舟山市建设工程招标投标管理办公室 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:13875577元 万元 |
项目时间: | 2011-07 至 2011-09 |
证 明 人: | 李云飞 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本工程的河道长约1780米,宽度为10米。主要负责招标文件编写,主持开标等工作。 |
项目名称: | 浙江省海洋水产研究所科研楼工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 临城科创园区 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 浙江省海洋水产研究所 |
主管单位: | 舟山市建设工程招标投标管理办公室 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:42295785元 万元 |
项目时间: | 2011-09 至 2011-11 |
证 明 人: | 张六盘 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
建筑面积约13314平方米,其中地上建筑面积约10814平方米,地下建筑面积2500平方米。本工程的土建(包括桩基)、给排水、电气安装、消防、暖通、幕墙、智能化、电梯、装饰等。 主要负责招标文件编写,编制工程量清单等工作。 |
项目名称: | 舟山市医院续建工程及舟山市全科医生培养基地等工程(行政教学楼) |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 新城 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 舟山医院 |
主管单位: | 舟山市建设工程招标投标管理办公室 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:37195203元 万元 |
项目时间: | 2011-11 至 2012-01 |
证 明 人: | 周勇 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
建筑面积约12256.1平方米,其中地下建筑面积约3312.06平方米,共四层,框架结构。本工程的土建(包括桩基)、给排水、电气安装、装修、消防、暖通、智能化等。 主要负责招标文件编写,编制工程量清单及招标控制价等工作。 |
项目名称: | 定海区中小学校舍加固工程(定海五中) |
项目任职岗位: | 项目助理 |
项目时间: | 2012-03 至 2012-05 |
证 明 人: | 叶红雷 |
项目名称: | 舟山市中心血站和急救指挥中心业务用房 建设工程 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
项目时间: | 2015-05 至 2015-06 |
证 明 人: | 叶红雷 |
项目名称: | 舟山市定海区城中村农民公寓房白泉地 块项目 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
项目时间: | 2015-08 至 2015-10 |
证 明 人: | 叶红雷 |
项目名称: | 海天大道新城段提升改造工程(市委党校-浦西板桥路)一标段(K0+0.00~K1+180) |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 新城海天大道 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
业主单位: | 舟山海城建设有限公司 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:3995.2888 万元 |
项目时间: | 2018-08 至 |
证 明 人: | 叶红雷 |
项目名称: | 海天大道新城段提升改造工程(市委党校-浦西板桥路)二标段(K1+180~K2+400) |
项目所属地区: | 浙江省 新城海天大道 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
业主单位: | 舟山海城建设有限公司 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:3818.7580 万元 |
项目时间: | 2018-08 至 2018-09 |
证 明 人: | 叶红雷 |