姓名 | 高江胜 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 19年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 本科 | 所学专业 | 经济学类 -> 经济学 | |||
现工作单位 | 宁波日月欣项目管理有限公司 |
职称名称 | 经济师 | 职称取得时间 | 1998-11 |
---|---|---|---|
职业水平名称 | 一级建造师 | 职业水平取得时间 | 2006-01 |
职业水平名称 | 其它 一级造价工程师 | 职业水平取得时间 | 2000-10 |
工作单位: | 宁波中冠工程造价事务所有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 招标员 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 宁波市江东区百丈东路37号 |
证 明 人: | 聂伟军 |
工作单位: | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 招标员 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 浙江省奉化市西环路3幢1号 |
证 明 人: | 邬美君 |
工作单位: | 宁波日月欣项目管理有限公司 |
职务名称: | 部门经理 |
劳动合同期限: | 2006-06-01 至 2027-05-04 |
证 明 人: | 邬美君 |
项目名称: | 中海.东湖观邸二期四区市政工程 |
项目类别: | 服务招标 |
项目所属地区: | 浙江省 宁波东钱湖鄞县大道中海写字楼 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 中海兴业(宁波)有限公司 |
主管单位: | 中海兴业集团有限公司 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:2433000 万元 |
项目时间: | 2009-03 至 2009-04 |
证 明 人: | 聂伟军 |
项目名称: | 奉化市电力配网有限公司生产业务用房建设工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 奉化市三横奉萧公路北 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 其它 项目负责人 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 奉化市电力配网有限公司 |
主管单位: | 奉化市供电局 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:3602991 万元 |
项目时间: | 2010-03 至 2010-04 |
证 明 人: | 胡宏盛 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本工程规模为4030平方米,建设范围为施工图范围内的土建及水电安装工程等。本工程为公开招标,工程质量要求达到国家施工验收规范一次性验收合格标准,招标工期为360历天。本人为该工程招标代理的项目负责人。 |
项目名称: | 奉化市松岙镇初级中学师生食堂拆建工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 浙江省 奉化市松岙镇初级中学校内 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 其它 项目负责人 |
资金来源: | 国家预算内资金 |
业主单位: | 奉化市松岙镇初级中学 |
主管单位: | 奉化市教育局 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:1707566元 万元 |
项目时间: | 2010-12 至 2011-01 |
证 明 人: | 卓再松 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本工程规模为建筑面积1060平方米,招标范围为施工图范围内的土建及水电安装工程。工程为公开招标,质量要求达到国家施工验收规范一次性验收合格标准,招标工期为180日历天。本人为该工程招标代理的项目负责人,负责招标代理的各项工作。 |
项目名称: | 奉化市溪口镇中兴路排水管网工程 |
项目任职岗位: | 其它 招标代理项目负责人 |
项目时间: | 2012-07 至 2012-08 |
证 明 人: | 邬美君 |