姓名 | 朱卫华 | 性别 | 女 | 专业工作年限 | 22年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 本科 | 所学专业 | 管理科学与工程类 -> 工程造价 | |||
现工作单位 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 原工作单位 | 江苏建达工程项目管理有限公司 |
职称名称 | 高级工程师 | 职称取得时间 | 2013-10 |
---|---|---|---|
职业水平名称 | 造价工程师执业资格 | 职业水平取得时间 | 2006-12 |
职业水平名称 | 监理工程师资格 | 职业水平取得时间 | 2012-09 |
职业水平名称 | 一级登记建筑师资格 | 职业水平取得时间 | 2005-12 |
工作单位: | 江苏建达工程项目管理有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 100人至500人 |
职务名称: | 技术负责人 |
劳动合同期限: | 2006-01-08 至 至今 |
工作地址: | 海安市城东镇宁海南路195号501室 |
证 明 人: | 董平 |
项目名称: | 城市花园二期工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 江苏省 海安镇永安北路老通扬河西南侧区域 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 南通天润房地产开发有限公司 |
主管单位: | 海安县招标投标办公室 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:4202.1776 万元 |
项目时间: | 2009-09 至 2009-11 |
证 明 人: | 崔世荣 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目主要特征及本人工作业绩 项目概况:该项目招标规模为59299.9平方米,总投资额为1.1亿元。 招标范围:12、13、18、19号楼土建、安装(一标段);14-17、20-25号楼土建、安装(二标段)。 中标单位:海安县韩洋建筑安装工程有限责任公司(一标段)、南通市华厦建筑安装工程有限公司(二标段)。 本人工作业绩:全面负责组织和主持项目的全过程招标,主持和指导编制招标方案、组织和主持招标文件的编制,组织和参与开评标,主持合同的洽商及签订等,负主要责任。 |
项目名称: | 新城首府一期工程土建、安装 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
项目时间: | 2011-11 至 2012-05 |
证 明 人: | 张华 |
项目名称: | 通榆路南屏大桥桥梁施工工程 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
项目时间: | 2012-07 至 2012-08 |
证 明 人: | 杨本丽 |
2018-02-28 | 南通市工程造价管理协会:2017年南通市优秀造价师 |