姓名 | 李小菲 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 19年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 本科 | 所学专业 | 地质学类 -> 地质学 | |||
现工作单位 | 内蒙古招标有限责任公司 |
工作单位: | 内蒙古招标有限责任公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 招标总监 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 呼和浩特市鄂尔多斯大街天旭广场B座4楼 |
证 明 人: | 邢思宇 |
工作单位: | 内蒙古招标有限责任公司 |
职务名称: | 副总经理 |
劳动合同期限: | 2015-01-01 至 2019-12-31 |
证 明 人: | 王素娟 |
项目名称: | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司冰淇淋前处理 |
项目类别: | 货物招标 |
项目所属地区: | 天津市 |
项目所属行业: | + 粮油食品加工机械 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
主管单位: | 内蒙古自治区 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:2827.0557 万元 |
项目时间: | 2010-10 至 2011-04 |
证 明 人: | 邢思宇 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目为日生产80吨冰淇淋及220吨花色雪糕的浆料。本人担任该项目的项目经理。 |
项目名称: | 内蒙古神舟硅业有限责任公司1.1MWp项目光伏设备 |
项目类别: | 货物招标 |
项目所属地区: | 内蒙古自治区 |
项目所属行业: | + 环保设备 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 |
主管单位: | 内蒙古自治区 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:3461 万元 |
项目时间: | 2009-10 至 2010-02 |
证 明 人: | 邢思宇 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
该项目内蒙古神舟硅业有限责任公司为对其产业基地采购的1.1MWp项目光伏设备,主要为单晶硅光伏组件。本人担任该项目的项目经理。 |
项目名称: | 蒙牛乳业(眉山)有限公司立体库 |
项目类别: | 货物招标 |
项目所属地区: | 四川省 |
项目所属行业: | + 粮油食品加工机械 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
主管单位: | 内蒙古自治区 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:1217.6 万元 |
项目时间: | 2008-07 至 2008-12 |
证 明 人: | 邢思宇 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
该项目是内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司为其眉山分公司采购立体库,本人为项目经理。 |
项目名称: | 神州生物科技有限责任公司污水处理系统技改工程 |
项目任职岗位: | 项目总监 |
项目时间: | 2015-05 至 2015-07 |
证 明 人: | 孙力军 |
原登记单位: | 青海省机电设备招标中心 |
现登记单位: | 内蒙古招标有限责任公司 |
变更登记时间: | 2015-11-25 |