姓名 | 康银莲 | 性别 | 女 | 专业工作年限 | 17年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 大专 | 所学专业 | 经济学类 -> 经济学 | |||
现工作单位 | 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 |
工作单位: | 宁夏华恒信工程造价咨询有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 项目人员 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 宁夏银川市湖滨西街65号投资大厦四层 |
证 明 人: | 仇建军 |
项目名称: | 宝庆国际花园二、三期11#、12#、13#、27#、28#、29#楼工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 宁夏回族自治区 贺兰县西环路以东、光明西路以南、109国道以西、银大公司以北 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目助理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 宁夏海峡房地产开发有限公司 |
主管单位: | 贺兰县建设工程招标投标管理中心 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:82959413.0 万元 |
项目时间: | 2010-10 至 2010-11 |
证 明 人: | 仇建军 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目为框剪、框架结构;6-15层;面积为49835.23平方米; 本人在项目中进行了工程备案、编写招标文件等。 |
项目名称: | 贺兰县力豪.好人家1--3#商住楼工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 宁夏回族自治区 银河东路以北、建设局以西 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 宁夏力豪房地产开发有限公司 |
主管单位: | 贺兰县建设工程招标投标管理中心 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:11772568.0 万元 |
项目时间: | 2010-08 至 2010-10 |
证 明 人: | 仇建军 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目为框架结构,5-6屋,规模为12778.31平方米; 本人发布招标公告、编制招标文件、完成报告备案等。 |
项目名称: | 兴庆华府1#—7#、9#—10#楼工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 宁夏回族自治区 银川市银横路以南、燕庆街以西、银古路以北、大新渠以东 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目助理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 宁夏海利达房地产开发有限公司 |
主管单位: | 银川市建设工程招标投标管理中心 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:99292838.4 万元 |
项目时间: | 2010-10 至 2010-11 |
证 明 人: | 仇建军 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目建设规模为85200平方米,剪力墙结构,20层; 本人在项目中发布招标公告、编写招标文件等。 |
项目名称: | 银川市救灾物资储备库 |
项目任职岗位: | 项目助理 |
项目时间: | 2013-06 至 2013-06 |
证 明 人: | 王宁军 |
项目名称: | 银川市住房保障局盈北二期太阳能热水器采购安装项目 |
项目任职岗位: | 项目助理 |
项目时间: | 2013-08 至 2013-08 |
证 明 人: | 王宁军 |