姓名 | 太德 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 12年 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 本科 | 所学专业 | 法学类 -> 法学 | |||
现工作单位 | 云南诺太评估咨询有限公司 | 原工作单位 | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 |
职称名称 | 高级工程师 | 职称取得时间 | 2017-11 |
---|
工作单位: | 云南建林招标咨询有限公司 |
单位性质: | 企业 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 总经理 |
劳动合同期限: | 2007-01-16 至 2011-08-16 |
工作地址: | 昆明市前兴路大商园综合楼十栋二楼 |
证 明 人: | 孙洁琼 |
工作单位: | 云南润宇工程项目管理有限公司 |
单位性质: | 企业 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 项目负责人 |
劳动合同期限: | 2011-09-12 至 2012-04-17 |
工作地址: | 云南省昆明市五华区小康大道东侧德润春城花园润地商务中心(二期)17号楼2718号 |
证 明 人: | 潘海玲 |
工作单位: | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 |
单位性质: | 企业 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 总经理 |
劳动合同期限: | 2012-05-07 至 至今 |
工作地址: | 云南省昆明市西山区日新路中段广福城A11-2幢12a |
证 明 人: | 孙洁琼 |
项目名称: | 中国林业科学研究院资源昆虫研究所科研业务用房修缮项目 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 昆明市白龙寺 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 中国林业科学研究院资源昆虫研究所 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:305万 万元 |
项目时间: | 2010-06 至 2010-06 |
证 明 人: | 唐金彩 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目概况:中国林业科学研究院资源昆虫研究所科研业务用房修缮项目位于昆明市盘龙区白龙寺西南林学院旁,此单位为云南省研究昆虫的权威单位,因业务用房多年失修,业务用房内部墙地面严得老化,屋面漏水,为了保证研究所的正常业务研究,经上级单位批准同意进行修缮,修缮面积1500平方,项目完成后,能保证该研究所正常业务研究工作。 招标范围:研究所业务用房1500平方米范围内的墙面、地面、屋面、水电及弱电工程修缮。 中标单位:云南兴安建筑工程有限公司 本人工作业绩: 全面负责组织和主持项目的全过程招标和成本管理,主持和指导合约预算部编制招标方案、组织和主持招标文件的编制,组织和参与开评标,主持合同洽商、签订合同等,负主要责任。 |
项目名称: | 云南省地质矿产勘查开发局物探队职工经济适用住房建设项目工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 宜良县匡远镇环城南路南门山 |
项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 云南山水房地产开发有限公司 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:256万 万元 |
项目时间: | 2010-10 至 2010-11 |
证 明 人: | 周春明 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目概况:云南省地质矿产勘查开发局物探队职工经济适用住房建设项目程项目位于昆明市宜良县匡远镇环城南路南门山,云南省地质矿产勘查开发局为了解决职工住房困难问题,委托云南山水房地产开发有限公司作为代建单位,并办理相关建房审批手续,此经济适用房建设项目共二幢,设计有24套住房,总建筑面积1920.29平方,项目完成后,能解决物探队大部份职工住房困难问题,为稳定职工队伍起到一定保证作用。 招标范围:此经济适用房建设项目的土建、安装及附属工程,总建筑面积1920.29平方米。 监理中标单位:云南国开建设监理咨询有限公司 施工中标单位:宜良县南羊建筑公司 本人工作业绩: 全面负责组织和主持项目的全过程招标和成本管理,主持并自行编制招标方案、组织和主持招标文件的编制,组织和参与开评标,主持合同洽商、签订合同等,负主要责任。 |
项目名称: | 昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组统建房道路及雨污管网工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 昆明市西山区前兴路李家场村 |
项目所属行业: | + 市政公用工程 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组 |
主管单位: | 昆明市西山区前卫街道办事处 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:321万 万元 |
项目时间: | 2011-01 至 2011-01 |
证 明 人: | 马兴贵 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目概况:昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组统建房道路及雨污管网工程位于昆明市前兴路李家场村,该工程道路全长1193M,道路宽6M,道路结构自上而下为20CM厚C25砼,20CM厚碎石、50CM厚土夹石。管网工程为:DN300HDPE管814米、DN400HDPE管68米、DN500HDPE管384米、DN500承插式混凝土管814米、DN800承插式混凝土管52米。项目为统建房的配套工程,项目完成后,为改善昆明市西山区拥护社区居民委员会第八居民小组140户居民的居住环境脏、乱、差问题 。 招标范围:此统建房道路及雨污管网工程范围内的1193米道路及2132米管网。 中标单位:昆明市前卫建筑工程有限公司 本人工作业绩: 全面负责组织和主持项目的全过程招标和成本管理,主持并自行编制招标方案、组织和主持招标文件的编制,组织和参与开评标,主持合同洽商、签订合同等,负主要责任。 |
项目名称: | 阿拉街道办事处2017年村间道路硬化工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处 |
项目所属行业: | + 市政公用工程 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 自筹和其它资金 |
业主单位: | 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处 |
主管单位: | 昆明市官渡区人民政府 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:465 万元 |
项目时间: | 2017-09 至 2017-10 |
证 明 人: | 孙洁琼 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
道路硬化工程 |