| 姓名 | 郑松 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 26年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高学历 | 本科 | 所学专业 | 土建类 -> 土木工程 | |||
| 现工作单位 | 淮安长兴木工程咨询有限公司 | |||||
| 职业水平名称 | 造价工程师执业资格 | 职业水平取得时间 | 2002-02 |
|---|---|---|---|
| 职称名称 | 高级工程师 | 职称取得时间 | 2013-10 |
| 工作单位: | 江苏大成工程咨询有限公司 |
| 职务名称: | 招标代理专员 |
| 劳动合同期限: | |
| 证 明 人: | 季松兰 |
| 工作单位: | 淮安长兴木工程咨询有限公司 |
| 职务名称: | 技术负责人 |
| 劳动合同期限: | 2024-05-01 至 2029-04-30 |
| 工作地址: | 淮安市金融中心B3楼501号房 |
| 证 明 人: | 何磊 |
| 项目名称: | 苏州吴中区(806工程)人防指挥所工程 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 江苏省 苏州市吴中区吴中大道 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 国家预算内资金 |
| 业主单位: | 苏州市吴中区人民防空办公室 |
| 主管单位: | 苏州市吴中区政府 |
| 项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:8689.322万元 万元 |
| 项目时间: | 2009-06 至 2010-04 |
| 证 明 人: | 魏强 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
苏州市吴中区(806工程)人防指挥所工程建筑面积约18000平方米,地上12层,地下2层,总投资约1个亿。2009年先后进行人防指挥所工程施工总承包招标,监理招标,806工程信息系统工程招标,806工程室外装饰(幕墙)工程招标,该项目已竣工。 |
| 项目名称: | 清浦区国防动员指挥中心工程 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 江苏省 清浦区柯山路 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 国家预算内资金 |
| 业主单位: | 淮安市清浦区国防动员指挥中心工程建设指挥部 |
| 主管单位: | 淮安市清浦区政府 |
| 项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:673.4583 万元 |
| 项目时间: | 2010-10 至 2011-06 |
| 证 明 人: | 王勇 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
清浦区国防动员指挥中心工程建筑面积约6572平方米,地上6层,地下1层,总投资约2000万元。2010年10月先后进行指挥通信工程招标,内装饰工程招标,室外工程招标,该项目已竣工。 |
| 项目名称: | 宁淮创智天地项目综合服务中心工程 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 江苏省 江苏省淮安市 |
| 项目所属行业: | + 其它 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 江苏宁淮现代服务业投资发展有限公司 |
| 主管单位: | 无 |
| 项目金额: | 特大项目 1亿以上 具体金额:18000 万元 |
| 项目时间: | 2014-12 至 2015-12 |
| 证 明 人: | 季松兰 |
| 项目名称: | 西游乐园新增游乐设备及配套项目 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 项目时间: | |
| 证 明 人: | 宋女士 |
| 原登记单位: | 江苏中建发工程项目管理有限公司 |
| 现登记单位: | 江苏大成工程咨询有限公司 |
| 变更登记时间: | 2016-05-10 |