| 姓名 | 杨锦云 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 30年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高学历 | 本科 | 所学专业 | 物理学类 -> 应用物理学 | |||
| 现工作单位 | 云南博汇技术服务有限公司 | 原工作单位 | 云南晟兴工程技术咨询有限公司 | |||
| 工作单位: | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 |
| 单位类别: | 项目单位 |
| 单位规模: | 1000人以上 |
| 职务名称: | 电气专业管理 |
| 劳动合同期限: | |
| 工作地址: | 云南省大理市上登工业区 |
| 证 明 人: | 胡胜林 |
| 工作单位: | 云南文山电力股份有限公司 |
| 单位类别: | 项目单位 |
| 单位规模: | 1000人以上 |
| 职务名称: | 专责 |
| 劳动合同期限: | |
| 工作地址: | 云南省文山市建禾东路71号 |
| 证 明 人: | 龙红 |
| 工作单位: | 云南晟兴工程技术咨询有限公司 |
| 单位类别: | 招标代理机构 |
| 职务名称: | |
| 劳动合同期限: | |
| 证 明 人: |
| 项目名称: | 110kV土库房变电站项目 |
| 项目类别: | 货物招标 |
| 项目所属地区: | 云南省 云南省文山市开化镇土库房 |
| 项目所属行业: | + 输变电设备、设施 |
| 项目任职岗位: | 其它 变电项目管理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 云南文山电力股份有限公司 |
| 主管单位: | 中国南方电网公司 |
| 项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:4800万元 万元 |
| 项目时间: | 2007-06 至 2011-06 |
| 证 明 人: | 龙红 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
该项目属于电网变电项目,设备费用占投资的比重大,本人负责该项目的管理(类似项目经理),主要负责该项目的招投标工作及建设协调。按期完成该该项目的相关工作,最终圆满完成该项目的建设,为当地电力建设做出了贡献。 |
| 项目名称: | 110kV里达变电站项目 |
| 项目类别: | 货物招标 |
| 项目所属地区: | 云南省 云南省文山州富宁县里达镇 |
| 项目所属行业: | + 输变电设备、设施 |
| 项目任职岗位: | 其它 变电项目管理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 云南文山电力股份有限公司 |
| 主管单位: | 中国南方电网公司 |
| 项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:3200万元 万元 |
| 项目时间: | 2008-04 至 2010-06 |
| 证 明 人: | 龙红 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
该项目属于电网变电项目,设备费用占投资的比重大,本人负责该项目的管理(类似项目经理),主要负责该项目的招投标工作及建设协调。按期完成该该项目的相关工作,最终圆满完成该项目的建设,为当地电力建设做出了贡献。 |
| 项目名称: | 110千伏丘北乐利送变电项目 |
| 项目类别: | 货物招标 |
| 项目所属地区: | 云南省 云南省文山州丘北县城东4公里处 |
| 项目所属行业: | + 输变电设备、设施 |
| 项目任职岗位: | 其它 变电项目管理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 云南文山电力股份有限公司 |
| 主管单位: | 中国南方电网公司 |
| 项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:4852.56万元 万元 |
| 项目时间: | 2010-01 至 2011-12 |
| 证 明 人: | 龙红 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
该项目属于电网变电项目,设备费用占投资的比重大,本人负责该项目的管理(类似项目经理),主要负责该项目的招投标工作及建设协调。按期完成该该项目的相关工作,最终圆满完成该项目的建设,为当地电力建设做出了贡献。 |
| 项目名称: | 云南省昌宁县田园镇新城等(5)个村土地整治项目施工招标 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 项目时间: | 2013-03 至 2013-06 |
| 证 明 人: | 申靖 |