姓名 | 邹君 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 18年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高学历 | 本科 | 所学专业 | 土建类 -> 土木工程 | |||
现工作单位 | 云南博薇工程咨询有限公司 | 原工作单位 | 云南润宇工程项目管理有限公司 |
职称名称 | 高级工程师 | 职称取得时间 | 2017-08 |
---|
工作单位: | 云南建工集团第四工程处 |
单位类别: | 项目单位 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 技术员 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 云南 |
证 明 人: | 杨梅 |
工作单位: | 云南解华集团有限公司 |
单位类别: | 项目单位 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 业务员 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 云南 |
证 明 人: | 李雪 |
工作单位: | 云南润宇工程项目管理有限公司 |
单位类别: | 招标代理机构 |
单位规模: | 1至100人 |
职务名称: | 招标业务部 |
劳动合同期限: | |
工作地址: | 云南 |
证 明 人: | 李镭 |
项目名称: | 元阳县丫多河水库工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 元阳县境内 |
项目所属行业: | + 水利 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 国家预算内资金 |
业主单位: | 元阳县丫多河水库工程建设管理处 |
主管单位: | 元阳县水务局 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:2403.70万元 万元 |
项目时间: | 2012-08 至 2012-11 |
证 明 人: | 杨治雄 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目特征:丫多河水库位于云南省红河州元阳县境内,水库总库容1142万平方米,灌溉面积1.582万亩。总供水量1042.4平方米。 工作业绩:招标文件的编制、开标评标会场纪录、 |
项目名称: | 云南省临沧市风庆县郭大寨水库导流泄洪工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 凤庆县郭大寨乡境内 |
项目所属行业: | + 水利 |
项目任职岗位: | 项目助理 |
资金来源: | 国家预算内资金 |
业主单位: | 风庆县郭大寨水库管理局 |
主管单位: | 凤庆县水务局 |
项目金额: | 重大项目 3000万元--1亿 具体金额:2770.44万元 万元 |
项目时间: | 2012-06 至 2012-09 |
证 明 人: | 田野 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目特征:导流泄洪隧洞为有压隧洞,断面为圆形断面,内径为3.5m,由进口明渠段、有压洞身段、龙台头段出口闸室底板高程为1485.21m,明渠末底板高程为1478.00m,其中,导流泄洪隧洞段全长617.36m,洞身段长542m。 工作业绩:负责招标文件的编制,审核,参与评标,负责主持招标的全部过程 |
项目名称: | 盐津县中央财政小型农田水利专项工程 |
项目类别: | 工程招标 |
项目所属地区: | 云南省 盐津县兴隆乡凤凰村 |
项目所属行业: | + 水利 |
项目任职岗位: | 项目经理 |
资金来源: | 国家预算内资金 |
业主单位: | 盐津县中央财政小型农田水利专项县项目建设指挥部 |
主管单位: | 盐津县水务局 |
项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:550.00万元 万元 |
项目时间: | 2012-10 至 2012-11 |
证 明 人: | 杨治雄 |
项目主要特征 及本人工作业绩: |
项目特征:本项目主要对灌溉灌渠和支(斗)渠进行节水续建配套改造,该项目将新增有效灌溉面积4572亩,受益人口5816人。 工作业绩:负责招标文件的编制,审核,参与评标,负责主持招标的全部过程 |
项目名称: | 楚雄州大姚县木卡拉水库工程 |
项目任职岗位: | 其它 |
项目时间: | 2014-06 至 2014-07 |
证 明 人: | 雷烷平 |
2012-10-17 | 招标二部:进步奖 |