| 姓名 | 乐嘉斌 | 性别 | 男 | 专业工作年限 | 15年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高学历 | 硕士 | 所学专业 | 环境与安全类 -> 环境工程 | |||
| 现工作单位 | 绿地集团上海青浦置业有限公司 | |||||
| 毕业院校 | 上海大学 | |||||
| 职称名称 | 高级工程师 | 职称取得时间 | 2021-12 |
|---|
| 工作单位: | 上海建经投资咨询有限公司 |
| 单位类别: | 招标代理机构 |
| 单位规模: | 1至100人 |
| 职务名称: | 项目经理 |
| 劳动合同期限: | |
| 工作地址: | 上海市普陀区曹杨路540号23楼 |
| 证 明 人: | 张旭华 |
| 工作单位: | 绿地集团上海青浦置业有限公司 |
| 单位性质: | 企业 |
| 单位类别: | 项目单位 |
| 单位规模: | 1000人以上 |
| 职务名称: | 预算经理 |
| 劳动合同期限: | 2015-10-01 至 2026-08-31 |
| 证 明 人: | 陈颖 |
| 项目名称: | 上海红星美凯龙家具世博汇商业办公项目勘察招标 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 上海市 上海市闵行区浦江镇联航路北浦星公路东 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 上海星龙房地产开发有限公司 |
| 主管单位: | 上海市建设工程招标投标管理办公室 |
| 项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:65.657万元 万元 |
| 项目时间: | 2012-02 至 2012-03 |
| 证 明 人: | 李骏 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目规划总用地面积103970.5平米,项目总建筑面积272172平米,地上建筑面积为187020平米,容积率1.8,其中商业建筑和办公建筑各占二分之一。建筑密度为40%,绿地率不小于20%,规划用地性质为商业办公综合用地。本人担任项目经理一职。 |
| 项目名称: | 上海红星美凯龙家具世博汇商业办公项目设计招标 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 上海市 上海市闵行区浦江镇联航路北浦星公路东 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 上海星龙房地产开发有限公司 |
| 主管单位: | 上海市建设工程招标投标管理办公室 |
| 项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:1080万元 万元 |
| 项目时间: | 2012-03 至 2012-04 |
| 证 明 人: | 李骏 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目规划总用地面积103970.5平米,项目总建筑面积272172平米,地上建筑面积为187020平米,容积率1.8,其中商业建筑和办公建筑各占二分之一。建筑密度为40%,绿地率不小于20%,规划用地性质为商业办公综合用地。本人担任项目经理一职。 |
| 项目名称: | 上海红星美凯龙家具世博汇商业办公项目监理招标 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 上海市 上海市闵行区浦江镇联航路北浦星公路东 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 上海星龙房地产开发有限公司 |
| 主管单位: | 上海市建设工程招标投标管理办公室 |
| 项目金额: | 一般项目 3000万元以下 具体金额:1782.71万元 万元 |
| 项目时间: | 2012-04 至 2012-05 |
| 证 明 人: | 李骏 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目规划总用地面积103970.5平米,项目总建筑面积272172平米,地上建筑面积为187020平米,容积率1.8,其中商业建筑和办公建筑各占二分之一。建筑密度为40%,绿地率不小于20%,规划用地性质为商业办公综合用地。本人担任项目经理一职。 |
| 项目名称: | 上海红星美凯龙家具世博汇商业办公项目一标段施工招标 |
| 项目类别: | 工程招标 |
| 项目所属地区: | 上海市 上海市闵行区浦江镇联航路北浦星公路东 |
| 项目所属行业: | + 房屋建筑、房地产 |
| 项目任职岗位: | 项目经理 |
| 资金来源: | 自筹和其它资金 |
| 业主单位: | 上海星龙房地产开发有限公司 |
| 主管单位: | 上海市建设工程招标投标管理办公室 |
| 项目金额: | 特大项目 1亿以上 具体金额:4.8554亿元 万元 |
| 项目时间: | 2012-09 至 2012-10 |
| 证 明 人: | 李骏 |
| 项目主要特征 及本人工作业绩: |
本项目规划总用地面积103970.5平米,项目总建筑面积272172平米,地上建筑面积为187020平米,容积率1.8,其中商业建筑和办公建筑各占二分之一。建筑密度为40%,绿地率不小于20%,规划用地性质为商业办公综合用地。本人担任项目经理一职。 |
| 原登记单位: | 上海建经投资咨询有限公司 |
| 现登记单位: | 绿地集团上海青浦置业有限公司 |
| 变更登记时间: | 2016-03-07 |